| Zielplan 2012 | ||
|---|---|---|
| Bereich | Gesamt | Bemerkungen |
| Bezirksjugendwerk | 175 % | |
| Grundaufträge | 250 % | 5 x 50 % Grundauftrag |
| Zukunftsauftrag | 25 % | Jugendarbeit und Schule |
| Zukunftsauftrag | 50 % | Ferienlager und offene Jugendarbeit GKG Nürtingen |
| Zukunftsauftrag | 50 % | Seniorenarbeit |
| Zusatzauftrag | 50 % | 2 x 25 % für Gemeinde- bzw. Bezirksprojekte |
| Summen | 600 % | kirchensteuerfinanzierter Teil |
|
Thomas Kreß FeLA